<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Erfolgsblog</title>
	<atom:link href="http://blog.duw-berlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.duw-berlin.de</link>
	<description>Der Erfolgsblog der Deutschen Universität für Weiterbildung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Existenzgründung als beruflicher Wiedereinstieg nach der Elternzeit</title>
		<link>http://blog.duw-berlin.de/2012/01/existenzgrundung-als-beruflicher-wiedereinstieg-nach-der-elternzeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=existenzgrundung-als-beruflicher-wiedereinstieg-nach-der-elternzeit</link>
		<comments>http://blog.duw-berlin.de/2012/01/existenzgrundung-als-beruflicher-wiedereinstieg-nach-der-elternzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbloggerin/Gastblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um den Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[DUW]]></category>
		<category><![CDATA[Elternzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoringprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.duw-berlin.de/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, den 08. Februar wird das vierte Webinar im Rahmen des Mentoringprogramms der DUW stattfinden. Ziel des Mentoringprogramms ist es, Frauen und Männern, die sich in der Elternzeit befinden, Wege aufzuzeigen, wie sie die berufliche Auszeit zur Weiterentwicklung nutzen können.   Dieses Mal lautet das Thema: „Karriere und Familie: Selbstständigkeit als flexible Alternative für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, den 08. Februar wird das vierte Webinar im Rahmen des Mentoringprogramms der DUW stattfinden. Ziel des Mentoringprogramms ist es, Frauen und Männern, die sich in der Elternzeit befinden, Wege aufzuzeigen, wie sie die berufliche Auszeit zur Weiterentwicklung nutzen können.  </p>
<p>Dieses Mal lautet das Thema: „Karriere und Familie: Selbstständigkeit als flexible Alternative für den Wiedereinstieg&#8221;. Auffallend ist, dass sich immer mehr Frauen selbständig machen. Laut Statistik wurden im Jahr 2010 etwa 37 % der neuen Unternehmen von Frauen gegründet. Die Existenzgründung ist insbesondere für Frauen auch nach der Elternzeit eine Alternative für den beruflichen Wiedereinstieg.</p>
<p>Der Weg zur Selbständigkeit ist mit vielen Chancen verbunden. Dazu gehören flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten und die freie Gestaltung der eigenen Tätigkeit. Allerdings gibt es ebenso viele Gefahren, die mit der Entscheidung zur Selbständigkeit verbunden sind. Welche das sind und worauf bei dem Gründungsprozess geachtet werden muss, erklärt Christiane Stapp-Osterod, geschäftsführender Vorstand von jumpp &#8211; Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit, Frauenbetriebe e.V. Frankfurt.</p>
<p><span id="more-1624"></span>Teilnahmevorrausetzungen<br />
Für die Teilnahme am Webinar „Karriere und Familie: Selbständigkeit als flexible Alternative für den Wiedereinstieg“ benötigen Sie eine stabile Internetverbindung sowie einen aktuellen Browser mit Flash-Plugin; ein Headset ist zu empfehlen. Der Link zum Webinar sowie eine kurze Anleitung werden Ihnen spätestens am 07.02.2012 per E-Mail zugeschickt. Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenfrei.</p>
<p>Anmeldung<br />
Sie können sich bis 08. Februar für die Teilnahme am Webinar anmelden unter <a href="mailto:event@duw-berlin.de">event@duw-berlin.de</a>. Mehr Informationen zum Webinar und zum Mentoringprogramm, erfahren Sie unter <a href="http://www.duw-berlin.de/de/duw-konzept/zielgruppen/mentoringprogramm-fuer-eltern-in-elternzeit.html">http://www.duw-berlin.de/de/duw-konzept/zielgruppen/mentoringprogramm-fuer-eltern-in-elternzeit.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.duw-berlin.de/2012/01/existenzgrundung-als-beruflicher-wiedereinstieg-nach-der-elternzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aller Anfang ist schwer…</title>
		<link>http://blog.duw-berlin.de/2012/01/aller-anfang-ist-schwer%e2%80%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aller-anfang-ist-schwer%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://blog.duw-berlin.de/2012/01/aller-anfang-ist-schwer%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbloggerin/Gastblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Studienberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbegleitend]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Masterstudiengang]]></category>
		<category><![CDATA[Mastertitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.duw-berlin.de/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Peter Klar, Studierender Masterstudiengang Compliance (M.A.) „Ist es noch weit?“ Diese Frage stelle ich mir seit Mai 2011 fast täglich und ja, es scheint mir schon ein sehr weiter Weg, die (fast) zwei Jahre bis zum Mastertitel. Ich habe mir von Anfang an aber auch die Frage gestellt, wie ich so ein berufsbegleitendes Studium überhaupt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Peter Klar,</strong> Studierender Masterstudiengang Compliance (M.A.)</p>
<p>„Ist es noch weit?“ Diese Frage stelle ich mir seit Mai 2011 fast täglich und ja, es scheint mir schon ein sehr weiter Weg, die (fast) zwei Jahre bis zum Mastertitel. Ich habe mir von Anfang an aber auch die Frage gestellt, wie ich so ein berufsbegleitendes Studium überhaupt angehen soll. Es ist ja schon viele Jahre her, das Erststudium an der Universität. Einerseits kann ich mich kaum noch daran erinnern, wie ich damals vorgegangen bin. Andererseits bezweifle ich, dass ich im Zeitalter von E-Books, Podcasts und des Internets noch so arbeiten würde…</p>
<p><span id="more-1617"></span></p>
<p>Erste Frage: Welche meiner Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zum Erststudium geändert?</p>
<p>Der Zeithaushalt ist völlig unterschiedlich: Die Zahl der Verpflichtungen hat seit dem Erststudium deutlich zugenommen. Der Arbeitgeber verlangt vollen Einsatz, die Familie soll auch nicht zu kurz kommen, dazu Ehrenämter, Mitgliedschaften im Verein etc. – mein Leben war auch vor dem DUW-Studium nicht langweilig.</p>
<p>Folgefrage: Wann und wie also soll ich denn studieren?<br />
Wenn ich den ganzen Tag im Büro mit dem Kopf gearbeitet habe, ist am Abend geistige Leistung nur noch begrenzt möglich. Das Studieren muss also in kleinen Portionen erfolgen, zumal ich festgestellt habe, dass ich am Wochenende auch wirklich mal einen Tag entspannen und das auch genießen möchte; mit dem Studienmodell der DUW ist das möglich.<br />
Insgesamt kann ich sagen: Natürlich ist es gut, wenn ich mein Ziel immer vor Augen habe, nach vorn blicke und die kommenden Aufgaben im Blick behalte. Ich habe aber für mich entdeckt, dass der Blick zurück mich motiviert: „Wow, ich habe schon mehr als 20% meines Studiums geschafft!</p>
<p>Wie ich das geschafft habe? Lesen Sie einfach das nächste Mal…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.duw-berlin.de/2012/01/aller-anfang-ist-schwer%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Vorsätze und ihre Realisierung</title>
		<link>http://blog.duw-berlin.de/2011/12/gute-vorsatze-und-ihre-realisierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gute-vorsatze-und-ihre-realisierung</link>
		<comments>http://blog.duw-berlin.de/2011/12/gute-vorsatze-und-ihre-realisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Verbarg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um den Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[gute Vorsätze]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivationspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Rubikon-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Zielerreichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.duw-berlin.de/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahreswechsel ist für viele von uns eine Zeit, in der man zurückblickt und bilanziert, aber auch nach vorne schaut und neue Ziele in Form der allseits bekannten „guten Vorsätze“ anvisiert. Aber warum misslingt es uns immer wieder, das Vorhaben einer Gewichtsabnahme, einer Ernährungsumstellung oder des Erwerbs einer neuen beruflichen Kompetenz in die Tat umzusetzen? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Jahreswechsel ist für viele von uns eine Zeit, in der man zurückblickt und bilanziert, aber auch nach vorne schaut und neue Ziele in Form der allseits bekannten „guten Vorsätze“ anvisiert. Aber warum misslingt es uns immer wieder, das Vorhaben einer Gewichtsabnahme, einer Ernährungsumstellung oder des Erwerbs einer neuen beruflichen Kompetenz in die Tat umzusetzen?</p>
<p>Die Motivationspsychologie kann dazu eine Antwort liefern, denn sie unterscheidet heute zwischen Prozessen der Zielsetzung und der Zielrealisierung, die jeweils unterschiedlichen psychologischen Prinzipien unterworfen sind. Selbst eine starke Motivation ist nämlich nicht immer eine Garantie dafür, ein erwünschtes Handlungsergebnis auch zu erzielen. Fast noch wichtiger sind Prozesse der Selbstregulation und Selbstorganisation, da auf dem Weg zwischen dem Setzen und dem Erreichen eines Ziels diverse Herausforderungen im Wege stehen können.</p>
<p><span id="more-1612"></span></p>
<p>Das „Rubikon-Modell“ der Handlungsphasen unterscheidet eine Abwägungsphase, in der Attraktivität und Erreichbarkeit bestimmter Wünsche abgewogen werden; an ihrem Ende sollte ein verbindliches Ziel stehen und der „Rubikon“ vom diffusen Wunsch zum konkreten Ziel wird überschritten. Hier sollte auch ein Gefühl der Selbstverpflichtung, neudeutsch „commitment“ entstehen. Parallel oder anschließend überlegt sich die/der Handelnde/r, welche Strategien sinnvoll und machbar sind, um das Ziel zu erreichen; hier sollten Pläne entwickelt werden, die auch den Umgang mit Herausforderungen und Problemen durch möglichst konkrete „Wenn-Dann“-Überlegungen vorwegnimmt. In der eigentlichen Handlungsphase geht es darum, die geplanten Zielerreichungspläne zu realisieren und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Hier sind Beharrlichkeit, Konsequenz und Disziplin in der Einhaltung der Pläne erforderlich. An die Zielerreichung schließt sich in der Regel eine Bewertungsphase an, in der man das Erreichte mit dem ursprünglichen Wunsch vergleicht. Bei voller Zufriedenheit kann man das Ziel „deaktivieren“; bei Unzufriedenheit kann man entweder das Anspruchsniveau senken und das Ziel quasi aufgeben, oder man behält das Ziel bei und schmiedet neue, geeignetere Pläne zu seiner Erreichung.</p>
<p>Sollten Sie also gute Vorsätze, gleich welcher Art, für das neue Jahr haben, empfiehlt es sich, ein wenig Arbeit in die Abwägung und Planung zu investieren, denn je konkreter Ihr Ziel und Ihre Erreichungsstrategie, desto größer die Chance der Realisierung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.duw-berlin.de/2011/12/gute-vorsatze-und-ihre-realisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei FORSI-Veranstaltungen zum Datenschutz</title>
		<link>http://blog.duw-berlin.de/2011/12/zwei-forsi-veranstaltungen-zum-datenschutz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zwei-forsi-veranstaltungen-zum-datenschutz</link>
		<comments>http://blog.duw-berlin.de/2011/12/zwei-forsi-veranstaltungen-zum-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenworkshop]]></category>
		<category><![CDATA[FORSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.duw-berlin.de/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Veranstaltungen zum Datenschutz bilden den Jahresausklang für FORSI. Sicherheitsgewerbe und Datenschutz Die Veranstaltung &#8220;Sicherheitsgewerbe und Datenschutz&#8221; fand am 10. November im Großen Saal der DUW statt. Die Ausgangsfragen waren: Welche Änderungen im Datenschutzrecht sind mit dem neuen Gesetz zum Beschäftigtendatenschutz beabsichtigt? Wo liegen gegenwärtige Datenschutzprobleme aus Sicht der Sicherheitswirtschaft und wie lassen sie sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Veranstaltungen zum Datenschutz bilden den Jahresausklang für FORSI.</p>
<p><span id="more-1589"></span></p>
<p><strong>Sicherheitsgewerbe und Datenschutz</strong></p>
<p>Die Veranstaltung &#8220;Sicherheitsgewerbe und Datenschutz&#8221; fand am 10. November im Großen Saal der DUW statt. Die Ausgangsfragen waren:</p>
<ol>
<li>Welche Änderungen im Datenschutzrecht sind mit dem neuen Gesetz zum Beschäftigtendatenschutz beabsichtigt?</li>
<li>Wo liegen gegenwärtige Datenschutzprobleme aus Sicht der Sicherheitswirtschaft und wie lassen sie sich lösen?</li>
<li>Was bedeuten die geplanten Gesetzesänderungen in der betrieblichen Praxis der Sicherheitsunternehmen?
<p>Zu diesen und vielen anderen Fragen nahmen zwölf namhafte Experten auf dem Gebiet Datenschutz Stellung. Nach der Begrüßung durch FORSI-Geschäftsführer <em>Oliver Schoepke </em>und einer Einführung des Workshopsleiters <em>Dr. Frank Braun </em>über die Bedeutung der Daten und des Datenschutzes stellten <em>Michael Frieser</em>, Mitglied des Deutschen Bundestages und Hauptberichterstatter zu der Beschäftigtendatenschutznovelle, <em>Dr. Anja Mengel </em>und <em>Tim Wybitul</em>, Experte auf dem Gebiet Datenschutz, die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) umfänglich vor. Die Sicht der Sicherheitswirtschaft auf datenschutzrelevante Fragen schilderten <em>Cornelia Okpara</em>, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft, <em>Peter Spies</em>, Vorsitzender des BDSW-Rechtsausschusses, und <em>Volker Hofmann</em>, Leiter der Rechtsabteilung bei KÖTTER GmbH &amp; Co. KG. Die Fragen über die Auswirkungen des Datenschutzrechtes auf die Unternehmenssicherheit wurden ausführlich von <em>Prof. Peter Gola</em>, dem Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung e. V. (GDD) beleuchtet. <em>Manja Barth</em>, Referentin beim behördlichen Datenschutzbeauftragten des Bundespolizeipräsidiums, und <em>Dr. Peter J. Schröder</em>, Abteilungsleiter für Allgemeines Recht und Sozialrecht beim Handelsverband Deutschland – Der Einzelhandel (HDE) rundeten die Tagung mit ihren Vorträgen zu Fragen der Videoüberwachung ab.</li>
</ol>

<a href='http://blog.duw-berlin.de/2011/12/zwei-forsi-veranstaltungen-zum-datenschutz/braun/' title='Braun'><img width="150" height="150" src="http://blog.duw-berlin.de/wp-content/uploads/2011/12/Braun-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Braun" title="Braun" /></a>
<a href='http://blog.duw-berlin.de/2011/12/zwei-forsi-veranstaltungen-zum-datenschutz/gola/' title='Gola'><img width="150" height="150" src="http://blog.duw-berlin.de/wp-content/uploads/2011/12/Gola-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Gola" title="Gola" /></a>
<a href='http://blog.duw-berlin.de/2011/12/zwei-forsi-veranstaltungen-zum-datenschutz/mengel-wybitul/' title='Mengel Wybitul'><img width="150" height="150" src="http://blog.duw-berlin.de/wp-content/uploads/2011/12/Mengel-Wybitul-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mengel Wybitul" title="Mengel Wybitul" /></a>

<p><strong>Unternehmenssicherheit und Datenschutz</strong></p>
<p>Der zweite Expertenworkshop mit dem artverwandten Thema &#8220;Unternehmenssicherheit und Datenschutz&#8221; wird am 14. Dezember stattfinden. Veranstaltungsort ist erneut der Große Saal der DUW. Der Expertenworkshop ist wie immer kostenfrei. Nähere Informationen gibt es im angefügten Programm.</p>
<p><a href="http://blog.duw-berlin.de/wp-content/uploads/2011/12/Programmentwurf_Unternehmenssicherheit-und-Datenschutz_14.12.2011.pdf">Programm Unternehmenssicherheit und Datenschutz</a></p>
<p><a href="http://blog.duw-berlin.de/wp-content/uploads/2011/12/Anmeldung-Experten-Workshop_UnSi-DS.pdf">Anmeldung Unternehmenssicherheit und Datenschutz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.duw-berlin.de/2011/12/zwei-forsi-veranstaltungen-zum-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer schreibt, der&#8230; lernt</title>
		<link>http://blog.duw-berlin.de/2011/11/wer-schreibt-der-lernt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wer-schreibt-der-lernt</link>
		<comments>http://blog.duw-berlin.de/2011/11/wer-schreibt-der-lernt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Verbarg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studienbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Informelles Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexives Schreiben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.duw-berlin.de/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Ein Schwerpunkt des kürzlich stattgefundenen Workshops „Leading – Learning – Competencies“ war die Komponente „Learning“, die in einer von Jenny Moon engagiert angeleiteten Gruppenübung bestand. Reflexives Schreiben ist nämlich eine übungsintensive, aber hocheffektive Methode, Inhalte formalen oder informellen Lernens durch den Akt des Schreibens vertieft zu durchdringen und in die eigene Praxis zu übersetzen. Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Schwerpunkt des kürzlich stattgefundenen Workshops <a href="http://www.duw-berlin.de/no_cache/de/aktuelles/news/archiv/news/datum/2011/09/26/workshop-duw-expertenworkshop-fuehren-lernen-kompetenzen-entwickeln.html">„Leading – Learning – Competencies“</a> war die Komponente „Learning“, die in einer von <a href="http://www.cemp.ac.uk/people/jennymoon.php">Jenny Moon</a> engagiert angeleiteten Gruppenübung bestand. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Reflective_writing">Reflexives Schreiben</a> ist nämlich eine übungsintensive, aber hocheffektive Methode, Inhalte formalen oder informellen Lernens durch den Akt des Schreibens vertieft zu durchdringen und in die eigene Praxis zu übersetzen. Wie sich im Rahmen des Workshops zeigte, sind Reflexion und Reflexionsfähigkeit auch die Elemente, die Führung, Lernkultur, und Kompetenzentwicklung verknüpfen und ermöglichen.</p>
<p>Im Kern geht es darum, Erfahrungen schriftlich festzuhalten – dabei aber nicht in der bloßen Beschreibung zu verharren, sondern das Erlebte (sei es im Seminarraum, am Arbeitsplatz, oder wo auch immer) zu überdenken, zu reflektieren und für die eigene Weiterentwicklung nutzbar zu machen. Es handelt sich also nicht primär um Zusammenfassung oder Ergebnissicherung, sondern um Elaboration, Verständnisüberwachung, und die Entwicklung von Wissen über das Wissen, was dann auf das eigene Handeln zurückwirkt.</p>
<p><span id="more-1570"></span></p>
<p>Am wirksamsten kann reflexives Schreiben (z.B. im Rahmen eines Lerntagebuchs) sein, wenn es entlang geeigneter Leitfragen geschieht, z.B.: Was ist mir besonders aufgefallen? Was hat das Erlebte/Gelernte bei mir bewirkt? Was für Bezüge kann ich zu meinem Alltagshandeln herstellen? Wie kann ich mir Verständnisprobleme erklären? Was möchte ich zukünftig umsetzen? Was war für mich überraschend?</p>
<p>Ganz wichtig: Reflexives Schreiben ist keine Methode zum „Mal so probieren“ – wenn man etwas „mal so“ ausprobiert, bringt es meist wenig. Die Qualität der Implementation einer Methode ist fast noch wichtiger als die Methode selbst. Also: über einen längeren Zeitraum reflexives Schreiben einüben oder am besten zur Gewohnheit machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.duw-berlin.de/2011/11/wer-schreibt-der-lernt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein ereignisreicher Field-Trip in die Schweiz</title>
		<link>http://blog.duw-berlin.de/2011/10/ein-ereignisreicher-field-trip-in-die-schweiz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-ereignisreicher-field-trip-in-die-schweiz</link>
		<comments>http://blog.duw-berlin.de/2011/10/ein-ereignisreicher-field-trip-in-die-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbloggerin/Gastblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studienbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliche Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Field-Trip]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisnähe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.duw-berlin.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Freitag ging bei den Studierenden des Studiengangs Sicherheitswirtschaft und Unternehmenssicherheit eine ereignisreiche Field-Trip-Woche in der Schweiz zu Ende. Begonnen hat die Woche mit einem Empfang bei der Gruner AG in Basel, dem ersten Kooperationspartner vor Ort. Dieser nahm die Studierenden am darauffolgenden Tag zu zwei ausgewählten Kunden mit: Basel United und Actelion. Dadurch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Freitag ging bei den Studierenden des Studiengangs Sicherheitswirtschaft und Unternehmenssicherheit eine ereignisreiche Field-Trip-Woche in der Schweiz zu Ende.<br />
Begonnen hat die Woche mit einem Empfang bei der Gruner AG in Basel, dem ersten Kooperationspartner vor Ort. Dieser nahm die Studierenden am darauffolgenden Tag zu zwei ausgewählten Kunden mit: Basel United und Actelion. Dadurch erhielten die Studierenden einen hervorragenden Einblick in die praktische Umsetzung von Sicherheitskonzepten in einem Fußballstadion (St. Jakob Park) sowie einem Pharmaunternehmen. Abgerundet wurde der Tag durch die Einladung der Studierenden von Basel United zu dem Champions League Spiel FC Basel vs. Benfica Lissabon.</p>
<p><span id="more-1533"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1538" href="http://blog.duw-berlin.de/2011/10/ein-ereignisreicher-field-trip-in-die-schweiz/dsc7-2/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1538" title="Studierende des Masterstudiengangs Sicherheitswirtschaft und Unternehmenssicherheit" src="http://blog.duw-berlin.de/wp-content/uploads/2011/10/DSC71-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Am Mittwoch ging die Fahrt von Basel nach Bern, um dort das Bundesamt   für Polizei, fedpol, zu besuchen. Der Donnerstag wurde vom zweiten   Kooperationspartner, dem Verband Schweizerischer   Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen (VSSU) geleitet, und führte die   Gruppe schon sehr früh am Morgen nach Zürich, wo sie live bei einer   Häftlingsverladung dabei sein konnten, die in der Schweiz von der   Securitas durchgeführt wird. Am Nachmittag gewannen die Studierenden   noch einen Eindruck von der Arbeit der Securitrans am Bahnhof in Zürich.   Der Tag endete mit einem gemeinsamen Abendessen in angenehmer   Atmosphäre und ausgelassener Stimmung.</p>
<p>Abgeschlossen wurde der   Field-Trip am Freitag mit einer Präsentation der Studierenden, die sich   alle gut geschlagen und gezeigt haben, was sie in der Woche erfahren  und  gelernt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.duw-berlin.de/2011/10/ein-ereignisreicher-field-trip-in-die-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet eigentlich…? Von Abkürzungen und ihren Bedeutungen</title>
		<link>http://blog.duw-berlin.de/2011/10/was-bedeutet-eigentlich%e2%80%a6-von-abkurzungen-und-ihren-bedeutungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-bedeutet-eigentlich%25e2%2580%25a6-von-abkurzungen-und-ihren-bedeutungen</link>
		<comments>http://blog.duw-berlin.de/2011/10/was-bedeutet-eigentlich%e2%80%a6-von-abkurzungen-und-ihren-bedeutungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebecca Wanzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Studienberatung]]></category>
		<category><![CDATA[M.A.]]></category>
		<category><![CDATA[M.Sc.]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Masterabschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Masterabschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.duw-berlin.de/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[„MFG – mit freundlichen Grüßen […]“, der Beginn eines einfach cleveren Songs der Fantastischen Vier. Warum clever? Der Song besteht letztendlich aus nichts anderem als einer Aneinanderreihung von Abkürzungen. Was das mit Weiterbildung zu tun hat? Sehr viel! Oder wissen Sie vielleicht auf Anhieb, was denn nun der Unterschied zwischen einem M.A., MBA oder M.Sc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„MFG – mit freundlichen Grüßen […]“, der Beginn eines einfach cleveren Songs der Fantastischen Vier. Warum clever? Der Song besteht letztendlich aus nichts anderem als einer Aneinanderreihung von Abkürzungen. Was das mit Weiterbildung zu tun hat? Sehr viel! Oder wissen Sie vielleicht auf Anhieb, was denn nun der Unterschied zwischen einem M.A., MBA oder M.Sc. ist? In den folgenden Zeilen werde ich versuchen, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen…<span id="more-1524"></span><em></em></p>
<p><em>Erstens:</em> Ein berufsbegleitendes Masterstudium, ganz gleich, ob es sich dabei um ein geistes- oder naturwissenschaftlich, rechts- oder wirtschaftswissenschaftlich ausgerichtetes Studium handelt, vermittelt ergänzenden Kenntnisse in wissenschaftlichem Arbeiten und Methodik. Es dient dem Ausbau theoretisch-analytischer Fähigkeiten und versetzt Absolventen und Absolventinnen in die Lage, sich selbst und ihre Arbeit stetig zu reflektieren und sich mit neuen Themen und Techniken auseinander zu setzen.</p>
<p><em>Zweitens:</em> In Deutschland gibt es derzeit noch kein einheitliches System für die Bezeichnung von Masterabschlüssen, was vor allem der noch jungen Reform des deutschen Hochschulsystems geschuldet ist. Die Studienabschlüsse orientieren sich aber fast immer an ihrer inhaltlichen Ausrichtung: Wer einen Master of Arts (M.A.) erwirbt, schließt i.d.R. einen sozial-, geistes- und wirtschaftswissenschaftlichen Masterstudiengang ab. Der akademische Grad eines Master of Science (M.Sc.) wird vor allem bei Abschluss eines natur- oder lebenswissenschaftlichen Studiengangs, der Master of Laws (LL.M.) bei Abschluss eines rechtswissenschaftlichen und der Master of Engineering (M.Eng.) bei Abschluss eines ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs vergeben. Der Master of Business Administration (MBA) bezeichnet innerhalb dieses Systems den Abschluss eines vor allem volks- und betriebswirtschaftlich ausgerichteten Studiengangs. Als weiterbildender Master par excellence steht er in keinem direkten fachlichen Zusammenhang mit dem Erststudium und kann daher auch von Absolventen und Absolventinnen nicht-wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge absolviert werden</p>
