<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Erfolgsblog</title>
	<atom:link href="http://blog.duw-berlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.duw-berlin.de</link>
	<description>Der Erfolgsblog der Deutschen Universität für Weiterbildung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>„Zu Risiken und Nebenwirkungen …“: DRM-Studierende im Dialog mit der Praxis der Arzneimittelzulassung</title>
		<link>http://blog.duw-berlin.de/2012/05/%e2%80%9ezu-risiken-und-nebenwirkungen-%e2%80%a6%e2%80%9c-drm-studierende-im-dialog-mit-der-praxis-der-arzneimittelzulassung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259ezu-risiken-und-nebenwirkungen-%25e2%2580%25a6%25e2%2580%259c-drm-studierende-im-dialog-mit-der-praxis-der-arzneimittelzulassung</link>
		<comments>http://blog.duw-berlin.de/2012/05/%e2%80%9ezu-risiken-und-nebenwirkungen-%e2%80%a6%e2%80%9c-drm-studierende-im-dialog-mit-der-praxis-der-arzneimittelzulassung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbloggerin/Gastblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studienbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Pharma AG]]></category>
		<category><![CDATA[BfArM]]></category>
		<category><![CDATA[Clinical Research]]></category>
		<category><![CDATA[Drug Research and Management]]></category>
		<category><![CDATA[Field-Trip]]></category>
		<category><![CDATA[Merz Pharmaceuticals GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Advice]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.duw-berlin.de/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Roswitha Grassl, Studiengangleitung &#8220;Drug Research and Management&#8221; Die Studierenden des Masterprogramms „Drug Research and Management“ erlebten dieser Tage einen Höhepunkt ihres berufsbegleitenden Fernstudiums an der Deutschen Universität für Weiterbildung (DUW): Im Rahmen des mehrtägigen Field-Trip informierten sie sich aus erster Hand über den Prozess der wissenschaftlichen Beratung, einen zentralen Schritt auf dem Weg zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dr. Roswitha Grassl, Studiengangleitung &#8220;Drug Research and Management&#8221;</em></p>
<p>Die Studierenden des Masterprogramms „Drug Research and Management“ erlebten dieser Tage einen Höhepunkt ihres berufsbegleitenden Fernstudiums an der Deutschen Universität für Weiterbildung (DUW): Im Rahmen des mehrtägigen Field-Trip informierten sie sich aus erster Hand über den Prozess der wissenschaftlichen Beratung, einen zentralen Schritt auf dem Weg zur Zulassung eines Arzneimittels.</p>
<p><span id="more-1853"></span></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1862" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://blog.duw-berlin.de/2012/05/%e2%80%9ezu-risiken-und-nebenwirkungen-%e2%80%a6%e2%80%9c-drm-studierende-im-dialog-mit-der-praxis-der-arzneimittelzulassung/ft_blogbeitrag_12-05-14_foto-3/" rel="attachment wp-att-1862"><img class="size-thumbnail wp-image-1862    " title="DRM-Studierende bei der Bayer Pharma AG" src="http://blog.duw-berlin.de/wp-content/uploads/2012/05/FT_Blogbeitrag_12-05-14_Foto2-150x150.jpg" alt="Dr. Barbara Gansewendt (2. v. r.) erläuterte den DRM-Studierenden, die von Prof. Dr. Michael Hildebrand (rechts) begleitet wurden, den Prozess der wissenschaftlichen Beratung bei der Bayer Pharma AG" width="150" height="150" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Dr. Barbara Gansewendt (2. v. r.) erläuterte den DRM-Studierenden, die von Prof. Dr. Michael Hildebrand (rechts) begleitet wurden, den Prozess der wissenschaftlichen Beratung bei der Bayer Pharma AG</dd>
</dl>
<p>Mit Blick auf ihre individuellen Praxisforschungsvorhaben rund um „Scientific Advice“ konnten sie intensive Gespräche führen mit Expertinnen und Experten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sowie der Bayer Pharma AG in Wuppertal und der Merz Pharmaceuticals GmbH in Frankfurt a.M. Sie erhielten Einsicht in die Arbeit der Bundesoberbehörde, die in Deutschland für die Zulassung von Arzneimitteln zuständig ist, wie auch in die der einschlägigen Fachabteilungen eines Großunternehmens der Pharmaindustrie und eines mittelständischen Unternehmens. So gewannen sie ein umfassendes und vielschichtiges Bild der Praxis der Arzneimittelzulassung.</p>
</div>
<p>Die Studierenden erfuhren aus berufenem Munde, dass die wissenschaftliche Beratung durch die zuständigen Behörden von diesen wie auch von den Unternehmen als Win-Win-Situation wahrgenommen wird, wie beispielsweise Dr. Petra Dejas-Eckertz unterstrich, die im BfArM für Scientific Advice zuständig ist und weiß, wie wichtig es für die Behörde ist, eng am Puls der Zeit zu sein. Sie lernten, wie sich beide Seiten in diesem Prozess frühzeitig etwa auf Programme zur klinischen Entwicklung verständigen, was Pharmaunternehmen eine erhöhte Planungssicherheit gebe, erläuterte Dr. Max Wegner, VP Head Global Regulatory Affairs General Medicine bei Bayer. „Für uns ist ein solcher Meinungsaustausch zentral“, betonte auch Dr. Johannes Drexler, Vice President Global Regulatory Affairs bei Merz, und diskutierte, gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen, mit den DUW-Masterstudierenden nicht zuletzt die zunehmende strategische Bedeutung der wissenschaftlichen Beratung vor dem Hintergrund der Gesundheitsreformen der jüngsten Zeit.</p>
<p>So viel Input galt es erst einmal zu verarbeiten und so rauchten am Studientag denn auch die Köpfe, als es für die Teilnehmenden galt, das Gehörte mit Blick auf ihre individuellen Forschungsfragen auszuwerten und der Gruppe zu präsentieren. Abschließend waren sich freilich alle einig: In einen so exklusiven Dialog mit der Praxis treten zu können, war der Anstrengungen allemal wert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.duw-berlin.de/2012/05/%e2%80%9ezu-risiken-und-nebenwirkungen-%e2%80%a6%e2%80%9c-drm-studierende-im-dialog-mit-der-praxis-der-arzneimittelzulassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Arbeiten &#8211; alte Herausforderungen</title>
		<link>http://blog.duw-berlin.de/2012/05/neues-arbeiten-alte-herausforderungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neues-arbeiten-alte-herausforderungen</link>
		<comments>http://blog.duw-berlin.de/2012/05/neues-arbeiten-alte-herausforderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Verbarg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um den Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Feedbackkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Field-Trip]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsmotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Marjette Slijkhuis]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.duw-berlin.de/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Auf ihrem Field-Trip in die Niederlande konnten sich die Masterstudierenden in Bildungs- und Kompetenzmanagement der DUW vertieft mit der neuen, flexiblen Art des Arbeitens (&#8220;Het Nieuwe Werken&#8221;) auseinandersetzen und mit Praktikern austauschen. Eine der Fragen, die sich den Studierenden stellten, war die, ob dieses neue und weniger &#8220;von oben&#8221; strukturierte Arbeiten für jeden und jede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf ihrem Field-Trip in die Niederlande konnten sich die Masterstudierenden in Bildungs- und Kompetenzmanagement der DUW vertieft mit der neuen, flexiblen Art des Arbeitens (&#8220;Het Nieuwe Werken&#8221;) auseinandersetzen und mit Praktikern austauschen. Eine der Fragen, die sich den Studierenden stellten, war die, ob dieses neue und weniger &#8220;von oben&#8221; strukturierte Arbeiten für jeden und jede Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer, und für jede Art von Unternehmen oder Organisation geeignet ist. Mit dem ersten Teil dieser Frage beschäftigt sich eine aktuelle <a href="http://www.kurtlewininstitute.nl/research/phd-projects/phd-summary/?phd=184">Dissertation</a>, die auf die individuellen Unterschiede im Bedürfnis nach Struktur beim Arbeiten fokussiert:</p>
<p><span id="more-1844"></span></p>
<p>Struktur und Ordnung sind in der Tat grundlegende menschliche Bedürfnisse. Die niederländische Organisationspsychologin Marjette Slijkhuis hat dieses Bedürfnis als <a href="http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2012/nieuwsberichten/035_Slijkhuis">&#8220;Personal Need for Structure (PNS)&#8221;</a> definiert. Menschen mit einer hohen PNS-Ausprägung bevorzugen geordnete Abläufe und Strukturen, zeigen im Allgemeinen weniger Flexibilität, und sie organisieren entsprechend ihr Lebens- und Arbeitsumfeld.</p>
<p>Von der zunehmenden Einführung des &#8220;Neuen Arbeitens&#8221; wird erwartet, dass diese größere Flexibilität allen Beteiligten zugute kommt, und dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die neu gewonnene Freiheit durch flexiblere Arbeitsgestaltung und Zeiteinteilung, sowie den weitgehenden Verzicht auf &#8220;Mikro-Management&#8221; durch Vorgesetzte begrüßen. Wie die Forschung von Dr. Slijkhuis zeigt, gilt dies aber nicht für Menschen, deren Bedürfnis nach Struktur hoch ist &#8211; diese Menschen werden durch die Gestaltungsspielräume nicht motiviert und auch nicht zu höherer Kreativität angespornt. Das ist, vielleicht entgegen der Erwartung, keine Frage des Alters. Slijkhuis: &#8220;Häufig wird angenommen, dass die jüngere Generation sich Freiheit und Flexibilität beim Arbeiten wünscht. Aber unter den Jüngeren ist das Bedürfnis nach Ordnung und Struktur am Arbeitsplatz genauso weit verbreitet, es besteht kein Unterschied zu den anderen Generationen.&#8221;</p>
<p>In einem kongenialen Arbeits- und Führungsumfeld mit klaren Regeln, Werten und Abläufen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem hohen Bedürfnis nach Struktur in der Regel hochmotiviert und leistungsstark. Entscheidend dafür ist vor allem die Feedbackkultur der jeweiligen Organisation &#8211; nachvollziehbare und transparente Zielvereinbarungen, regelmäßiges Feedback und konstruktive Supervision. Die Neue Art des Arbeitens, die stark auf Selbstorganisation des oder der Einzelnen abzielt, hilft diesen Menschen nicht, sondern demotiviert sie.</p>
<p>Das Neue Arbeiten ist also wohl doch nicht für jeden und alle geeignet &#8211; für Personalverantwortliche bleibt die alte Herausforderung, Menschen die sich auch im Hinblick auf die Dimension &#8220;Freiheit versus Struktur&#8221; unterscheiden, angemessen und im Sinne der Organisation optimal zu fördern und zu fordern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.duw-berlin.de/2012/05/neues-arbeiten-alte-herausforderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fläschchen, Rassel, Weiterbildung?</title>
		<link>http://blog.duw-berlin.de/2012/04/flaschchen-rassel-weiterbildung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flaschchen-rassel-weiterbildung</link>
		<comments>http://blog.duw-berlin.de/2012/04/flaschchen-rassel-weiterbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbloggerin/Gastblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Studienberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Elternzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fernstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.duw-berlin.de/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Dipl.-Kaufmann Rainer Schmidt, DUW Gerade in der letzten Zeit machen wir in der DUW-Studienberatung die Erfahrung, dass Menschen in Elternzeit sich nicht nur mit Wickeln, Kinderbetreuung und Spazieren gehen beschäftigen möchten. Zugegeben: Die Monate nach der Geburt eines Kindes sind ein bedeutsamer Lebensabschnitt, in dem sich Eltern gerne voll und ganz ihrem Nachwuchs widmen. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dipl.-Kaufmann Rainer Schmidt, DUW</p>
<p>Gerade in der letzten Zeit machen wir in der DUW-Studienberatung die Erfahrung, dass Menschen in Elternzeit sich nicht nur mit Wickeln, Kinderbetreuung und Spazieren gehen beschäftigen möchten. Zugegeben: Die Monate nach der Geburt eines Kindes sind ein bedeutsamer Lebensabschnitt, in dem sich Eltern gerne voll und ganz ihrem Nachwuchs widmen.<br />
Im Laufe der Elternzeit nimmt allerdings der &#8220;Wert&#8221; der früher erworbenen beruflichen Qualifikation kontinuierlich ab. Damit erhöht sich nach dem Wiedereinstieg die Herausforderung, im Job auf dem aktuellen Stand zu sein. Vielen Eltern geht es daher darum, das berufliche Comeback nach der Elternzeit vorzubereiten und zu sichern. Aber wie?</p>
<p><span id="more-1824"></span></p>
<p>Fehlende Betreuungsmöglichkeiten sind häufig die Ursache, dass der gute Vorsatz sich in der Elternzeit weiterzubilden, nicht in die Tat umgesetzt wird. Weiterbildungsangebote im Fernstudium können eine Lösung sein. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer halten ihr Fachwissen auf dem aktuellen Stand oder erwerben sogar Zusatzqualifikationen für ihr jeweiliges Fachgebiet während der Elternzeit. Das Angebot der berufsbegleitenden Weiterbildung auch für „hauptberufliche“ Mütter und Väter in der Elternzeit bietet die Möglichkeit Familie und berufliche Qualifizierung unter einen Hut zu bringen.</p>
<p>Durch die relativ freie Zeiteinteilung im Rahmen eine Weiterbildung im Fernstudium ist eine Qualifizierung während der Elternzeit selbst für Alleinerziehende umsetzbar. Wenn der Nachwuchs schläft, kann man z.B. gut während der Abendstunden am Schreibtisch oder Computer arbeiten. Krankheitszeiten des Kindes, die eine Teilnahme an Präsenzweiterbildungen unmöglich machen würden, beeinflussen die erfolgreiche Teilnahme an einem Fernstudium nur selten.</p>
<p>Mentoringprogramme (wie z. B. an der Deutschen Universität für Weiterbildung) unterstützen speziell Studierende in der Elternzeit. Mit Hilfe von Online-Chats und durch regelmäßigen telefonischen Kontakt mit den MentorInnen wird der Weiterbildungserfolg der Studierenden in Elternzeit gewährleistet. Online-Webinare und Online-Sprechstunden machen selbst Eltern, die im ländlichen Raum leben, seltene und hochspezialisierte Studiengänge und Weiterbildungen zugänglich.</p>
<p>Und wie lässt sich Weiterbildung in Elternzeit finanzieren?</p>
<p>Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) verlängert die <strong>Bildungsprämie</strong> bis zum 31.Mai 2014. Beschäftigte im Mutterschutz oder während der Elternzeit haben die Möglichkeit, ihre Weiterbildung mit Hilfe eines Prämiengutscheines („Bildungsprämie“) fördern zu lassen. Die Zuwendung beträgt 50% der Kurs- oder Prüfungsgebühren bis zu einem maximalen Betrag von 500,00€. Voraussetzung ist die Teilnahme an einem Beratungsgespräch in einer Beratungsstelle. Der dabei ausgestellte Prämiengutschein hat eine Gültigkeit von 6 Monaten. Die Beratungsstelle in Ihrer Nähe finden sie hier: <a href="http://www.bildungspraemie.info/de/170.php">http://www.bildungspraemie.info/de/170.php</a></p>
<p>Wer ist anspruchsberechtigt?</p>
<p>Laut Richtlinie zur Förderung von Prämiengutscheinen und Beratungsleistungen im Rahmen der Bildungsprämie können „Beschäftigte während der Mutterschutzfrist oder in der Elternzeit, deren zu versteuerndes Jahreseinkommen die Beträge von 20.000€ (bzw.40.000€ bei gemeinsam Veranlagten) nicht übersteigt“ einen Prämiengutschein erhalten. Alle zwei Kalenderjahre kann ein „Bildungsgutschein“ an die Förderberechtigten ausgegeben werden.</p>
<p>Familie und beruflicher Erfolg lassen sich vereinbaren&#8230;oder was meinen Sie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.duw-berlin.de/2012/04/flaschchen-rassel-weiterbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invite people to change – „het nieuwe werken“</title>
		<link>http://blog.duw-berlin.de/2012/04/invite-people-to-change-%e2%80%93-%e2%80%9ehet-nieuwe-werken%e2%80%9c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invite-people-to-change-%25e2%2580%2593-%25e2%2580%259ehet-nieuwe-werken%25e2%2580%259c</link>
		<comments>http://blog.duw-berlin.de/2012/04/invite-people-to-change-%e2%80%93-%e2%80%9ehet-nieuwe-werken%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbloggerin/Gastblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Studienbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Field-Trip]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rolle der Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationsprozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.duw-berlin.de/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Paulina Purgal, Jörg Stephan Müller, Nadine Baumann, Tanja Schlage (Bildungs- und Kompetenzmanagement) Am Anfang steht die Vision, so Henny van Egmond von der Consulting Agentur “YOLK”, unserem dritten Interviewpartner des Field-Trips in den Niederlanden. Die neue Art des Arbeitens ist kein starres Konzept, welches jeder Organisation übergestülpt werden kann, sondern es schließt an die jeweilige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1813" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://blog.duw-berlin.de/2012/04/invite-people-to-change-%e2%80%93-%e2%80%9ehet-nieuwe-werken%e2%80%9c/studierende-vor-dem-eingang-4/" rel="attachment wp-att-1813"><img class="size-thumbnail wp-image-1813" title="Studierende vor dem Eingang" src="http://blog.duw-berlin.de/wp-content/uploads/2012/04/Studierende-vor-dem-Eingang3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Neues Arbeiten in alten Mauern - Schloss Nyenrode</p></div>
<p>Paulina Purgal, Jörg Stephan Müller, Nadine Baumann, Tanja Schlage (Bildungs- und Kompetenzmanagement)</p>
<p>Am Anfang steht die Vision, so Henny van Egmond von der Consulting Agentur “YOLK”, unserem dritten Interviewpartner des Field-Trips in den Niederlanden. Die neue Art des Arbeitens ist kein starres Konzept, welches jeder Organisation übergestülpt werden kann, sondern es schließt an die jeweilige Unternehmenskultur, den Entwicklungsstand sowie an die eigentliche Ziele der Unternehmen an. Eines ist jedoch allen gemein: „sharing the idea“ ist die Voraussetzung, um ein einheitliches Verständnis, Bedürfnis und sogar eine Leidenschaft für „das Neue“ zu entwickeln.</p>
<p><span id="more-1803"></span></p>
<p>Dem Neuen liegt etwas Altes zugrunde: Vertrauen.</p>
<p>Auf dem Weg in eine „sonnige Zukunft“ sind u.a. Visionen, Netzwerke und die Selbstverantwortung jedes Einzelnen, der diesen Weg tatsächlich beschreiten möchte, essentiell. Die Rolle der Führungskräfte wird sich grundlegend verändern und in Zukunft überflüssig werden. Sprechen wir heute noch von transformativer Führung, so wird diese in Zukunft durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung jeder Einzelnen abgelöst. Das Schlagwort heißt: „Personal Leadership“. Dazu Paulina Purgal, Studierende des Masterstudiengangs Bildungs- und Kompetenzmanagement: „Ich würde es übersetzen als persönliche Meisterschaft“.</p>
<p>Auf dem Weg hin zu der neuen Art des Arbeitens erfüllen die Führungskräfte dennoch eine essentielle Funktion. Sie schaffen die Rahmenbedingungen, transportieren die Vision und sind damit die entscheidenden Sinnstifterinnen, die ermöglichen, den persönlichen Transformationsprozess (bei Microsoft die „Journey“) zu vollziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.duw-berlin.de/2012/04/invite-people-to-change-%e2%80%93-%e2%80%9ehet-nieuwe-werken%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen im Vorstand steigern den Erfolg eines Unternehmens</title>
		<link>http://blog.duw-berlin.de/2012/04/frauen-im-vorstand-steigern-den-erfolg-eines-unternehmens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frauen-im-vorstand-steigern-den-erfolg-eines-unternehmens</link>
		<comments>http://blog.duw-berlin.de/2012/04/frauen-im-vorstand-steigern-den-erfolg-eines-unternehmens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbloggerin/Gastblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um den Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst&Young]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen im Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsposition]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche Führungskräfte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.duw-berlin.de/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Jessica Martens, DUW Eine europaweite Studie des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens Ernst &#38; Young zeigt, dass Frauen an der Unternehmensspitze den Erfolg eines Unternehmens steigern. Die 300 größten börsennotierten Unternehmen Europas wurden für diese Untersuchung geprüft und das Ergebnis ist eindeutig: Unternehmen mit weiblichen Vorstandsmitgliedern entwickeln sich wirtschaftlich besser als Unternehmen, in denen nur Männer die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jessica Martens, DUW</p>
<p>Eine europaweite Studie des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens Ernst &amp; Young zeigt, dass Frauen an der Unternehmensspitze den Erfolg eines Unternehmens steigern. Die 300 größten börsennotierten Unternehmen Europas wurden für diese Untersuchung geprüft und das Ergebnis ist eindeutig: Unternehmen mit weiblichen Vorstandsmitgliedern entwickeln sich wirtschaftlich besser als Unternehmen, in denen nur Männer die Chefetage besetzen. Die Studie vergleicht die Jahre 2005 und 2012 – in beiden Jahren notierten Unternehmen schon positivere Kennzahlen in Umsatz, Gewinn, Mitarbeiterzahl und Börsenwert als der Durchschnitt, wenn sich mindestens eine Frau im Vorstand befand.</p>
<p><span id="more-1793"></span>Frauen in der Führungsetage sind in Deutschland allerdings selten; bisher üben fast ausschließlich Männer dieses Amt aus. Frauen sind meist für die Abteilungen Marketing und Personal zuständig. Nur zwei Prozent der deutschen Vorstandsmitglieder sind weiblich. Die meisten weiblichen Führungskräfte gibt es in Irland (28 Prozent), Schweden (15 Prozent) und Finnland (12 Prozent).</p>
<p>Auch eine vom Bundesfamilienministerium geförderte Studie des KIT-Instituts für Unternehmensführung und der Professur für Management und Controlling der Georg-August-Universität Göttingen bringt ein ähnliches Ergebnis: Frauen in der Geschäftsleitung wirken sich allgemein positiv auf die Firma aus. So weisen Frauen ein besseres soziales Gespür auf und sind kommunikationsfähiger, was sich positiv auf Gruppenprozesse auswirkt. Ganz einfach die gute Mischung macht`s.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.duw-berlin.de/2012/04/frauen-im-vorstand-steigern-den-erfolg-eines-unternehmens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechs Motivationstipps für Fach- und Führungskräfte</title>
		<link>http://blog.duw-berlin.de/2012/04/sechs-motivationstipps-fur-fach-und-fuhrungskrafte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sechs-motivationstipps-fur-fach-und-fuhrungskrafte</link>
		<comments>http://blog.duw-berlin.de/2012/04/sechs-motivationstipps-fur-fach-und-fuhrungskrafte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada Pellert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Y]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Pellert]]></category>
		<category><![CDATA[Personaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.duw-berlin.de/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder stehen Personal- und Führungskräfte vor der Herausforderung: Wie motiviere ich meine Mitarbeitenden? Welche Ressourcen brauche ich dafür? Und: Ist das überhaupt nötig? Natürlich, denn Motivation im Beruf ist wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg eines jeden Unternehmens. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Leistungsträger und seltener krank. Eine besondere Herausforderung ist dabei, sich auf inzwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder stehen Personal- und Führungskräfte vor der Herausforderung: Wie motiviere ich meine Mitarbeitenden? Welche Ressourcen brauche ich dafür? Und: Ist das überhaupt nötig? Natürlich, denn Motivation im Beruf ist wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg eines jeden Unternehmens. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Leistungsträger und seltener krank. Eine besondere Herausforderung ist dabei, sich auf inzwischen zwei Arbeitgeber-Generationen einzustellen: zum einen die ehrgeizige Generation Y (Ypsiloner) und zum anderen ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür im Folgenden sechs Tipps:</p>
<p><span id="more-1778"></span>Tipp 1:<br />
Mit individueller Förderung lernen Sie Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und deren Fähigkeiten am besten kennen. Finden Sie in einem Gespräch heraus, ob die vereinbarten Ziele und die Kompetenzen bzw. Talente wirklich zueinander passen. Bieten Sie nur bedarfsgerechte Trainings und Weiterbildungen an, denn das Gießkannenprinzip ist passé.</p>
<p>Tipp 2:<br />
Wenn selbst mit Zielvereinbarungen und geschulten Kompetenzen die Mitarbeiter demotiviert bleiben, hakt es vielleicht emotional wegen unbewusster Ängste oder Sorgen. Fassen Sie diese „heißen Eisen“ durch fundierte Mitarbeitergespräche oder Befragungen an!</p>
<p>Tipp3:<br />
Authentizität sorgt für stärkerer Zufriedenheit und Motivation der Belegschaft – das haben Studien gezeigt. Bleiben Sie also in Ihrem Führungsstil authentisch und versuchen Sie empathisch zu führen und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst zu nehmen, schätzen und verstehen.</p>
<p>Tipp 4:<br />
Eine starke gemeinsam entwickelte Unternehmensvision fördert das Gemeinschaftsgefühl der Belegschaft und motiviert. In schwierigen Situationen können Sie immer wieder auf dieses Bild zurückgreifen.</p>
<p>Tipp 5:<br />
Materielle oder monetäre Anreize können zwar motivieren, aber erwiesenermaßen nicht nachhaltig. Anreize, die den Persönlichkeiten Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechen, sind sinnvoller.</p>
<p>Tipp 6:<br />
